Resultater

Resultater Bc senior
ARRANGØR ; NMK Konsmo    Resultatliste                    
KONSMO 6 og 7 sept 08     KLASSE Bilcross senior            
Heat Bilnr.   Navn   Klubb Bil 1 2 3 4 5 Totalt
1 01 Joachim Kerim 55 NMK Konsmo VW Jalla Boblan 10 10 15 10 10 55
2 83 Espen Kerim 57 NMK Konsmo VW Sørlandsbanden 7 15 10 10 15 57
3 12 Ken Rune Blankenberg 60 KNA A-A Volvo 7 7 10 7 10 41
4 38 Kjell Askeland 47 NMK Bergen VW Boble Havari 7 10 10 10 10 47
5 37 Øyvind Granum 47 NMK Kristiansand VW Boble 10 10 10 10 7 47
6 18 Oddbjørn Bjørnestad 41 NMK Kvinesdal VW Boble 15 10 10 15 10 60
7 33 Johannes Rafoss 39 NMK Kvinesdal VW 7 10 10 10 2 39
8 03 Oddvar Bang 38 NMK Konsmo Volvo 240 10 3 10 10 5 38
9 35 Eivind Foss Morken 38 NMK Gol VW Boble 7 7 10 7 7 38
10 07 Jan Ola Kile 36 NAF I-A VW Boble 10 7 5 7 7 36
11 62 Tommy Egeli 39 KAK Toyota Camry 10 7 7 10 5 39
12 02 Morten Rosseland 30 NMK Konsmo VW Drareima 10 0 0 10 10 30
13 47 Arild Fløystøl 37 KAK Ford Sierra 5 5 10 10 7 37
14 26 Frank Heggland 37 KAK Ford Sierra 5 10 5 10 7 37
15 22 Geir Frustøl 37 KAK Ford Sierra 2 10 10 5 10 37
16 43 Espen Hauge 35 KAK Ford Escort BDA 10 5 5 5 10 35
17 63 Jan Arild Andersen 30 NMK Konsmo Ford Sierra 10 5 5 5 5 30
18 23 Jan Tore Nomeland 30 KAK Ford Sierra 2 7 7 7 7 30
19 51 Sveinung Skjæveland 31 NAF Gjesdal Orstad Lancia 7 0 7 7 10 31
20 06 Børge Støle 29 NMK Konsmo VW BS Boble 10 10 7 2 0 29
21 05 Erlend Gjesdal 29 NAF Gjesdal VW Golf 10 7 0 7 5 29
22 54 Leiv Ove Tengesdal 27 NMK Egersund KalleMercedes 5 5 7 3 7 27
23 25 Giert Mørk 27 NMK Konsmo Ford Sierra 0 10 5 7 5 27
24 57 Kjetil Midtbø 25 NMK Konsmo Opel 5 7 5 5 3 25
25 04 Ruben Nodland 28 NMK Egersund KR Boble 10 5 10 3 0 28
26 59 Dag Helge Tronstad 24 KAK Volvo 7 7 7 3 0 24
27 15 Thomas Andersson 24 KAK Saab 7 7 0 5 5 24
28 73 Fredrik Klepp 24 NMK Konsmo Ford  7 7 5 5 0 24
29 39 Dag Solbakken 23 NMK Bergen VW Havari 5 0 7 1 10 23
30 42 Jan Erik Håland 23 NMK Konsmo ? 3 10 7 3 0 23
31 14 Sven Arild Lindgren 22 NAF I-A   0 10 7 2 3 22
32 31 Kjetil Larsen 21 KAK Ford Escort 5 2 2 5 7 21
33 75 Ole Tom Sinnes 20 NMK Kvinesdal Volvo 360 7 0 5 5 3 20
34 81 Trond Atle Flørenes 19 KAK Ford MK2 5 7 0 7 0 19
34 28 Tom Arild Josdal 19 NMK Kvinesdal Saab 900 5 0 7 2 5 19
36 13 Lill Blankenberg 19 KNA A-A Volvo 7 3 3 1 5 19
37 67 Sigurd Erik Egeland 18 NMK Kvinesdal Opel 3 5 3 7 0 18
38 49 Jørn Rødland 18 NMK Konsmo Mercedes Evo 5 7 2 1 3 18
39 27 Tor Kjetil Frøiland 18 NAF Gjesdal VW Golf 2 5 2 2 7 18
40 76 Ivar Hille 18 NMK Konsmo Opel Vectra 2 5 3 3 5 18
41 10 Jan Arild Robinson 18 NAF Kr.sand Volvo  5 5 3 2 3 18
42 85 Geir Slåttekjær 17 NMK Arendal Opel 7 10 0 0 0 17
43 70 Guttorm Finsland 17 NMK Konsmo VW 3 0 0 7 7 17
44 21 Kjetil Lauen 17 KAK Ford Sierra 7 2 3 2 3 17
45 48 Henning Kvål 17 KNA Klepp  Msp Orstad Volvo 3 3 3 5 3 17
46 08 Frode Kallhovd 16 NAF I-A Opel 3 3 0 5 5 16
47 53 John Midtbø-Ougland 16 NMK Konsmo Volvo 244 5 3 3 3 2 16
48 80 Hans Einar Helleland 15 NAF A-A Ford Sierra 1 5 7 1 1 15
49 52 Jørn Risland 15 KNA A-A Volvo 2 5 5 3 0 15
50 64 Anne Berit Kile 15 NAF I-A Peugeot 205 3 2 5 3 2 15
51 11 Thor Erik Ustad 14 KNA A-A Volvo 5 2 7 0 0 14
52 86 Frank Rune Tesdal 14 NMK Kvinesdal Ford Sierra 5 3 3 3 0 14
53 41 Jens Helle 14 NMK Konsmo Volvo 3 2 5 2 2 14
54 29 Christian Kristiansen 13 KAK Opel 2 3 5 2 1 13
55 17 Inge Stian Helland 12 NAF Gjesdal Lada 3 3 2 2 2 12
56 77 Alf Johan Tønnessen 11 NMK Kvinesdal Ford Escork MK2 1 5 1 3 1 11
57 50 Thomas Erland 10 NMK Konsmo VW Boble 10 0 0 0 0 10
58 32 Tore Lindø 10 NMK Kvinesdal VW 1 0 2 7 0 10
59 30 Iren I Ommundsen 9 NAF Gjesdal Opel Kadett 1 0 0 5 3 9
60 58 Sveinung Gilje 8 NAF Gjesdal Opel Ascona 2 0 3 3 0 8
61 82 Ståle Lavik 7 NMK Jørpeland   2 3 2 0 0 7
62 34 Anders R Idland 7 NMK Egersund Lada 2 1 0 1 3 7
63 65 Dag Hunsdal 6 NMK Konsmo VW 3 3 0 0 0 6
64 40 Jann Ivar Erlandsen 6 KAK Bmw M3 3 2 1 0 0 6
65 78 Ola Hamar 5 NMK Kvinesdal VW Boble 2 3 0 0 0 5
66 09 Olav Lien 5 NAF I-A Ford 2 0 0 1 2 5
67 24 Per Arne Frustøl 4 KAK Ford Sierra 3 1 0 0 0 4
68 36 Per T Vogsland 3 NMK Konsmo Peugeot 205 0 0 0 2 1 3
69 84 Joachim Lindefjeld 0 NMK Kvinesdal BMW 0 0 0 0 0 0
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1