Resultater MM 2010

ARRANGØR ; NMK Konsmo     Resultat            
KONSMO 4.-5. september 2010      KLASSE Bilcross senior      
                   
  Nr.   Navn Klubb Bil 1 2 3 4 5 Totalt
1 22 Even Frøshaug NMK Trøgstad VW-E18 15 15 10 15 0 55
2 61 Jonny Hauge KAK Ford Escort 10 7 10 10 10 47
3 19 Jan Ola Kile NAF Indre Agder Fransk Skrukke 10 10 7 7 10 44
4 75 Ole Erik Hægbostad NMK Konsmo Boble 10 10 10 10 10 50
5 6 Børge Støle NMK Konsmo VW Boble 10 7 10 10 15 52
6 40 Tom Erik Ringstrøm NMK Trøgstad VW E-18 0 10 7 10 10 37
7 4 Geir Frustøl KAK Ford Sierra 10 10 5 7 10 42
8 13 Frank Heggland KAK Ford Sierra 7 10 5 7 7 36
9 44 Jan Arild Andersen NMK Konsmo Opel 10 10 7 7 7 41
10 55 Arild Fløystøl KAK Ford Sierra 7 5 5 10 10 37
11 37 Dag Otto Wroldsen KNA A-Agder VW Golf 7 7 7 7 5 33
12 11 Frode Kallhovd NAF Indre Agder Opel Ascona 7 5 7 10 7 36
13 28 Ruben Nodland NMK Egersund Grom Boble 2 7 7 10 7 33
14 36 Svein Helge Jansen KAK Volvo 10 7 7 5 2 31
15 43 Ole Martin Mellem  NMK Ringsaker Opel Kadett 7 7 10 0 7 31
16 16 Giert Mørk NMK Konsmo Ford Sierra 10 7 3 7 5 32
17 17 Ole Tom Bryggeså NMK Kvinesdal VW Golf 5 10 3 2 7 27
18 71 Joachim Toft NMK Konsmo Volvo 240 7 3 5 7 7 29
19 2 Stein Marius Hansen NMK Konsmo VW Boble 2 7 10 2 5 26
20 3 Jan Tore Nomeland KAK Ford Sierra 5 5 3 7 7 27
21 7 Kjetil Midtbø NMK Konsmo Opel Ascona 5 0 10 10 5 30
22 72 Kjell Utsogn KAK Ford Sierra 7 7 5 5 5 29
23 51 Morten Hille Rosseland NMK Konsmo VW 0 10 15 0 0 25
24 46 Hans Olav Skjoldhorne NMK VW  2.9L 5 2 10 3 5 25
25 59 John Kenneth Johansen NMK Konsmo Skutresker 5 10 0 5 3 23
26 21 Per Arne Frustøl KAK Ford Sierra 3 2 10 3 5 23
27 9 Pål Fidjeland KAK Volvo 3 7 7 3 3 23
28 39 Karl Helland  NAF Gjesdal Fiat   7 5 5 3 3 23
29 29 Adrian Grindland NAF Kr.sand Volvo 240 5 0 0 7 10 22
30 35 Trond Atle Flørenes KAK Ford Escort 1 5 3 2 10 21
31 57 Oddvar Bang NMK Konsmo Volvo 240 5 5 5 3 3 21
32 53 Geir Egeland NAF Gjesdal Opel Kadett 5 3 3 0 7 18
33 66 Tore Johansen NMK Egersund Opel Ascona 10 1 1 5 0 17
34 42 Jan Verdal NAF Gjesdal Castrol Volvo 1 3 5 5 3 17
35 30 Kenneth Bang NAF Kr.sand Volvo 740 5 0 3 5 3 16
36 68 Roy Skailand NMK Kvinesdal Saab 9000 2 2 2 5 5 16
37 77 Jørn Rødland NMK Konsmo Volvo 360 3 0 7 5 0 15
38 5 Andre Kløvfjell NMK Konsmo Ford Mondeo 3 1 7 3 1 15 X
39 49 Ole Dorga NMK Kvinesdal Volvo 360 1 7 0 1 5 14
40 62 Jens Helle NMK Konsmo VW Boble 1 3 5 2 3 14
41 73 Jan Mydland NMK Kvinesdal VW 3 10 0 0 0 13
42 18 Stein Tore Bakke NMK Konsmo Volvo 360 2 2 2 5 2 13
43 58 Tommy Antonsen NMK Konsmo Ford Sierra 2 2 3 3 2 12
44 76 Johny Trysnes KAK Volvo 0 5 2 2 2 11
45 24 Tom Arild Josdal NMK Kvinesdal Saab 0 3 3 3 2 11
46 63 Joachim Helle NMK Konsmo VW Boble 2 2 3 2 1 10
47 54 Olav Lien NAF Indre Agder Ford Sierra 2 5 0 2 0 9
48 78 Leiv Erland NMK Konsmo BMW 316 3 3 3 0 0 9
49 81 Henry Håland NMK Konsmo VW Sørlandbanden 3 1 1 2 2 9
50 69 Ole Reidar Skailand NMK Kvinesdal VW Golf 5 3 0 0 0 8
51 50 Inge Hunsdal NMK Konsmo Skoda 0 2 0 3 3 8
52 60 Tom Ove Mygland NMK Kvinesdal VW Jetta 3 0 0 2 3 8
53 41 Joachim Dypesland Kerim NAF Mandal VW Jalla-boblan 7 0 0 0 0 7
54 15 Reidar Ellevold NAF Froland Ford Sierra 3 1 0 1 2 7
55 64 John Ingvar Abrehamsen NMK Birkeland Ford Sierra 0 3 2 1 1 7
56 52 Chris Omland NMK Kvinesdal Opel Kadett 2 2 2 0 0 6
57 8 Odd Arnold Terjesen NAF Froland Volvo 360 1 3 0 0 0 4
  34 Jan Andre Hermansen NAF Gjesdal KHracingVolvo 240 0 2 0 Trukket   0
  67 Kristian Myren KAK Ford Skrotrally 1 0 0 Trukket   0
  1 Rune Skustad NMK Elverum   0 0 0 Trukket   0
  100 Øyvind Espeland NMK Egersund Grom Boble 0 0 0 Trukket   0
  56 Mats Bakken NMK Konsmo Volvo 360 0 0 0 Trukket   0
  38 Kai Åge Haddeland NMK Kvinesdal Ford Sierra 3 0 0 Trukket   0
  33 Magnus Sørnes NAF Gjesdal KHracingVolvo 240 5 5 5 Trukket   0
  12 Jarl Ivar Bendixen NMK Konsmo BMW Sørlandsbanden 10 5 0 Trukket   0
  31 Karsten Hermansen NAF Gjesdal KHracingVolvo 240 7 5 2 Trukket   0
  79 Harald Rekevik NMK Kvinesdal MB Evo 7 3 1 Trukket   0
ARRANGØR ; NMK Konsmo     resultat            
KONSMO 4.-5. september 2010      KLASSE BC Junior          
                   
  Nr.   Navn Klubb Bil 1 2 3 4 5 Totalt
1 613 Tor Ivar Netlandsnes NMK Kvinesdal VW Boble 10 10 10 10 10 50
2 600 Steffen Skustad NMK Elverum Saab 15 10 7 10 7 49
3 606 Aina Øglend NAF Gjesdal VW Golf 5 10 0 7 2 24
4 611 Preben Myklebust NMK Egersund Sleden Toyota 10 15 15 15 15 70
5 621 Kim Åvar Meland NMK Konsmo VW Boble 0 7 10 10 10 37
6 608 Tommy Josdal NMK Kvinesdal Volvo 240 7 5 5 7 0 24
7 607 Helge Ådnebergli NMK Konsmo Volvo Amazon 5 7 5 3 5 25
8 618 Joachim Johansen NMK Egersund Volvo sladdevogna 7 0 7 3 5 22
9 619 Daniel Jansen KAK Volvo 240 7 7 7 5 3 29
10 601 Odd Kristian Kerim NMK Konsmo Sørlandsbanden 2 7 10 7 0 26
11 620 Tor Ola Lindefjeld NMK Kvinesdal VW Golf 5 0 7 5 7 24
12 604 Preben Aarli KAK Ford Taunus 5 0 5 7 5 22
13 605 Jan Tore Svendsen KAK Volvo 3 0 3 5 7 18
14 616 Morten Raugstad KNA Klepp VW Golf 3 0 0 2 10 15
15 610 John Marius Roland NMK Konsmo Ford Sierra 1 0 5 0 7 13
16 614 Alf Jakob R Rygh NMK Kvinesdal Opel Ascona 2 5 2 2 1 12
17 615 Robin Salvesen NMK Konsmo VW Golf 3 3 1 5 0 12
18 609 Hans Petter Engeland NMK Konsmo Ford Sierra 2 2 3 1 3 11
19 603 Elise Midtbø NMK Konsmo Opel Ascona 3 1 3 0 2 9
20 612 Petter Von Z Olsen NMK Konsmo Ford MK2 7 0 0 0 0 7
21 622 Bjørnar Josdal NMK Kvinesdal Volvo Tængs Utelukket          
ARRANGØR ; NMK Konsmo     Finale                
KONSMO 4.-5. september 2010      KLASSE RC-N U 2,4                
                       
  Nr.   Navn Klubb Bil 1 2 3 Tid 4. omg 4 Tid 5. omg 5 Totalt
1 701 Espen Ustad NAF Froland Volvo 240 1 3 2 brutt 99 02:26,12 2 8
2 703 Jonny Brådli NMK Egersund Ford Escort MK2 2 1 1 02:23,52 1 02:22,66 1 4
3 707 Kjetil Frigstad KAK Ford 5 5 4 02:34,95 2 brutt 99 16
4 702 Arne Landsverk NMK Konsmo Opel Ascona 4 4 3 02:35,15 3 brutt 99 14
5 705 Stanley Ågedal NMK Konsmo VW Boble 3 2 99 brutt 99 brutt 99 203 Brutt
ARRANGØR ; NMK Konsmo     3 OMGANG            
KONSMO 4.-5. september 2010      KLASSE RC-N o 2,4            
                     
  Nr.   Navn Klubb Bil Tid 1. omg 1 Tid 2. omg 2 Tid 3. omg 3 Totalt
1 721 Tor Steinar Lauvdal NMK Konsmo VW Boble 02:29,01 1 brutt 99 02:29,55 1 2
ARRANGØR ; NMK Konsmo     Resultat            
KONSMO 4.-5. september 2010      KLASSE BC Damer        
                   
  Nr.   Navn Klubb Bil 1 2 3 4 5 Totalt
1 810 Judith Rafoss NMK Kvinesdal VW 7 10 15 15 15 62
2 809 Agny Løland  NMK Kvinesdal Golf 3 5 0 7 7 22
3 808 Therese Fast Valand NMK Egersund VW Golf 7 5 0 5 2 19
4 812 Lill Blankenberg NAF Froland Mercedes 10 15 7 10 10 52
5 804 Janet  Netlandsnes Eriksen NMK Kvinesdal VW Golf 3 7 5 7 7 29
6 805 Signe Marit Gaustad KAK Ford Sierra 15 7 10 5 0 37
7 813 Trine Flakk KAK Ford Fiesta 2 0 7 3 5 17
8 802 Thorunn- E Ellevold NAF Froland Ford Sierra 5 2 2 2 5 16
9 811 Christiane Netlandsnes NMK Kvinesdal VW Golf 2 3 3 3 3 14
10 803 Ida Marie Eriksen NMK Kvinesdal VW Golf 5 0 - Trukket   0
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1