Deltagermelding nr. 1
NMK Konsmos løp 21 september 2014
Arrangørlisens nr: ARBH 14.09057
Fra Løpsledelsen
Til Alle Deltagerne
NB Løpet er ikke noe kvalifiseringsløp som det står i tilleggsreglene, beklageligvis en trykkleif.
Konsmo 27.8.14
Deltagermelding nr. 1
NMK Konsmos løp 29 juni 2014
Arrangørlisens nr: ARBH 14.09058
28. 6.14.
Fra Løpsledelsen
Til Alle Deltagerne
Depotsjef
Oppsatt depotsjef går ut ny er Endre Olsen
Starter
Oppsatt starter Arne Glomsaker erstattes av Kjell Olsen
Konsmo 28.6.14
|
||||||||
3.2 Startavgift:
a) Startavgift betalt før 25.05: kr. 2600,- for klasse 1,2,3,4 og RCN klasse 1 og 2. Rallycross Juniorcup kr 1300,
Etter 25.5 påløper tilleggsavgift.
ARRANGØR ; NMK Konsmo | Resultatliste | |||||||
KONSMO | 11.05.2014 | KLASSE | BC Damer | |||||
Nr | Navn | Bil | Klubb | 1 | 2 | 3 | Totalt | |
1 | 401 | June-Marie Tronstad | Volvo | NAF Froland | 15 | 15 | 0 | 30 |
2 | 400 | Monica Tronstad | Volvo | NMK Konsmo | 5 | 5 | 7 | 17 |
3 | 402 | Stine Aarsland | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 3 | 7 | 15 | 25 |
4 | 403 | Monica Egeland | Opel | NAF Motorsport Stavanger | 7 | 0 | 5 | 12 |
ARRANGØR ; NMK Konsmo | Resultatliste | ||||||||||
KONSMO | 11.05.2014 | KLASSE RC | |||||||||
Nr. | Navn | Bil | Klubb | Tid 1. omg | 1 | Tid 2. omg | 2 | Tid 3. omg | 3 | Totalt | |
1 | 605 | Robin Slåttekjær | Ford | NMK Grenland | 02:22,94 | 1 | 02:32,77 | 2 | 02:29,75 | 1 | 2 |
2 | 622 | Gøran Eiker | Volvo | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | 02:28,44 | 2 | 02:31,78 | 1 | 02:32,90 | 2 | 3 |
3 | 406 | Glenn Olav Lote | Volvo | NMK Vikedal | 02:31,65 | 3 | 02:37,19 | 3 | 02:40,74 | 3 | 6 |
1 | 208 | Roy Vidar Skomedal | Ford | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | 02:29,74 | 1 | 02:30,83 | 1 | 02:35,70 | 1 | 2 |
2 | 212 | Cato Erga | Volvo | NMK Egersund | 02:30,71 | 2 | 02:39,41 | 2 | 02:37,84 | 2 | 4 |
3 | 205 | Kenneth Johansen | Ford | NMK Vikedal | 02:33,41 | 3 | brutt | 99 | 02:42,29 | 3 | 6 |
1 | 700 | Tor Steinar Lauvdal | Volkswagen | NMK Konsmo | 02:35,16 | brutt | brutt | 0 |
KONSMO | 11.05.2014 | KLASSE | BC Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Bil | Klubb | 1 | 2 | 3 | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | John Olaf Ågedal | Volkswagen | NMK Konsmo | 15 | 15 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | Joachim Kerim | Volkswagen | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Frode Kallhovd | BMW | NAF Indre Agder | 10 | 7 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | Andre' Kløvfjell | Ford | NMK Konsmo | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | Kjell Utsogn | Ford | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 33 | Petter Von Zernicow Olsen | BMW | NMK Konsmo | 0 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 42 | Nils Inge Høyland Tjelta | Volkswagen | NAF Motorsport Stavanger | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 23 | Morten Raugstad | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | Joachim Johansen | Opel | NAF Motorsport Stavanger | 10 | 0 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Erik Gustafsson | Ford | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | Jan Nøkland | Ford | NMK Kvinesdal | 10 | 3 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | Rune Raugstad | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 3 | 7 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Stein Marius Hansen | Peugeot | NMK Konsmo | 7 | 3 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 39 | Stein Erling Tjelta | Saab | NAF Motorsport Stavanger | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Jantore Nomeland | Ford | Naf Froland | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | Morten Lislevand | Opel | NAF Motorsport Evje og Hornnes | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 29 | Jens Helle | Ford | NMK Konsmo | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | Daniel Laudal | Volkswagen | NMK Konsmo | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | Ole Martin Roland | Volvo | NMK Konsmo | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | Odd Kristian Kerim | Volkswagen | NMK Konsmo | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | Gunleiv Kvål | Volvo | NMK Sandnes og Jæren | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 35 | Jan Verdal | Volvo | NMK Sandnes og Jæren | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11 | Preben Aarli | Volvo | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | 2 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 12 | Preben Løland | Volkswagen | NMK Konsmo | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | Bjørn Finsådal | Ford | NMK Konsmo | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | Joakim Lie | Ford | KAK Kristiansand AutomobilKlubb | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 36 | Sondre Kvitli | BMW | NMK Konsmo | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 16 | Gerry Edland | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | Ole R Apeland | Mazda | NMK Egersund | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9 | Espen Vårdal | Volkswagen | NMK Birkeland | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 38 | Thomas Kar Resultater Bc. junior.
Velkommen til NM & NC og Juniorcup RC på Konsmo Motorbane NMK Konsmo ønsker dere velkommen og har nå åpnet påmeldingen til løpet :-) Her kan du melde deg på: |