Resultatliste

Bilcross senior
  Nr.   Navn Bil Klubb 1 2 3 Sum
1 04 Glenn Hansen Vw Boble NMK Konsmo 15 10 7 32
2 07 Frank Heggland Ford Sierra KAK 10 7 15 32
3 15 Martin Grødum Volvo 240 KAK 10 15 10 35
4 29 Oddvar Bang Volvo 240 NMK Konsmo 7 7 10 24
5 17 Tommy Egeli Vw Boble NMK Konsmo 10 10 10 30
6 02 Kjell Utsogn Ford Sierra KAK 2 10 7 19
7 33 Svein A Lindgren Ford Sierra NAF E & H 10 3 3 16
8 19 Dag Helge Trondstad Ford Sierra KAK 7 7 7 21
9 18 Andre Kløvfjell Ford Sierra KAK 10 7 7 24
10 05 Jan Ola Kile Volvo 240 NAF E & H 3 10 10 23
11 91 Judith Rafoss Vw Boble NMK Kvinesdal 7 7 5 19
12 16 Jan Erik Håland Vw Boble NMK Konsmo 0 10 5 15
13 31 Hilde Idland Vw Golf NAF Gjesdal 3 10 2 15
14 10 Trond Atle Flørenes Ford KAK 5 2 10 17
15 21 Jarle Danielsen Ford Sierra KNA A-A 5 7 5 17
16              
17 08 Dag Hunsdal Ford Mk2 NMK Konsmo 3 7 5 15
18 32 Frode Kallhovd Ford Sierra NAF E & H 7 5 3 15
19 26 Harald Brådli Opel Ascona NMK Egersund 5 5 5 15
20 06 Arne Landsverk Ford Sierra NMK Konsmo 7 0 7 14
21 92 Lill Blankenberg Volvo KNA A-A 5 2 7 14
22 14 Tor M Tjemsland Volvo 360 Klepp MSp 10 2 1 13
23 11 Torben Øvstebø Honda NAF Gjesdal 3 5 5 13
24 23 Rune Heggland Svart Volvo KAK 5 5 2 12
25 24 Ove Tjøstheim Opel Kadett NMK Vikedal 7 3 0 10
26 28 Jan R Meland Opel Vectra NAF Gjesdal 3 5 2 10
27 39 Trond Veråsdal   KNA A-A 2 0 7 9
28 37 Steffan Jensen Opel Corsa NAF Gjesdal 3 3 3 9
29 27 Thomas Brådli Opel Rakett NMK Egersund 3 5 0 8
30 38 Kjetil Larsen   KAK 5 2 1 8
31 30 Rune Dorga Volvo 360 NMK Kvinesdal 2 3 3 8
32 12 Henry Håland Ford Sierra NMK Konsmo 2 5 0 7
33 25 Jens Helle Volvo 240 NMK Konsmo 1 3 3 7
34 22 Per T Vogsland Peugeot 205 NMK Konsmo 2 3 1 6
35 13 Tommy Håland Vw Boble NMK Konsmo 5 0 0 5
36 35 Oddgeir Heng Volvo 360 NMK Vikedal 2 0 2 4
37 65 Kjetil Midtbø Opel Ascona NMK Konsmo 0 0 0 0
Bilcross junior
  Nr.   Navn Bil Klubb 1 2 3 Sum
1 111 Leiv Erland Ford  NMK Konsmo 15 10 10 35
2 101 Morten Rosseland Drareima vw NMK Konsmo 7 15 15 37
3 116 Ken Rune Blankenberg Volvo 240 KNA A-A 10 7 5 22
4 106 Robin Slåtteskjær Ford Sierra KNA A-A 10 5 7 22
5 120 Kenny A Berntsen Ford Sierra KAK 7 2 7 16
6 102 Idar Byremo Vw Boble NMK Konsmo 10 10 0 20
7 114 Morten Hansen Volvo 240 KAK 3 7 5 15
8 103 Stein i Stålesen Ford Sierra KAK 2 7 7 16
9 119 Espen Lantz Volvo  NAF E & H 5 3 7 15
10 123 Mats Bakken Ford NMK Konsmo 5 10 5 20
11 113 Nils Petter Nilsen Ford Sierra NMK Konsmo 7 3 10 20
12 112 Glenn Byttingsmyr Volvo 240 KNA A-A 5 7 3 15
13 124 Kjetil Oftedal Opel NAF Gjesdal 3 0 10 13
14 117 John K Johansen VW Golf NMK Konsmo 3 5 5 13
15 110 Thomas Haaland Ford Sierra NMK Konsmo 3 5 3 11
16 109 Ruben Nodeland Vw Boble NMK Egersund 7 0 2 9
17 118 Thor Andre Paulsen Ford NMK Konsmo 5 3 0 8
18 108 Gunleiv Kvål VW Golf KNA Klepp 2 5 0 7
19 125 Kjartan Sleveland Vw Boble NMK Egersund 0 0 3 3
20 105 Gøran Eiker Ford Sierra KNA A-A 0 3 0 3
21 104 Fredrik Klepp Vw Boble NMK Konsmo 3 0 0 3
22 115 Tor Even Refsland Vw Boble NMK Egersund 0 0 0 0
22 121 Kristian Myren Ford KAK 0 0 0 0
Rcn u 2,4
  Nr.   Navn Bil Klubb 1 2 3 Sum
1 204 Oddbjørn Bjørnestad Vw   NMK Kvinesdal 1 3 1 2
2 202 Jonny Brådli Ford RS 2000 NMK Egersund 2 1 2 3
3 206 Alf Buksholt Vw Boble NMK Konsmo 99 2 3 5
4 205 Cato Erga Volvo 240 NAF Gjesdal 5 4 4 8
5 209 Kai Arne Homme Volvo 142 NMK Kvinesdal 6 6 6 12
6 203 Lars B Andreassen Toyota Mr2 KAK 3 5 5 8
7 211 Ivar Meland Vw Boble NMK Konsmo 4     0
8 200 Børge Støle Vw Boble NMK Konsmo       0
8 208 Håkon Kjørkleiv Mazda Rx7 NMK Konsmo       0
8 210 Ole Dorga Volvo 360 NMK Kvinesdal       0
Rcn o 2,4
  Nr.   Navn Bil Klubb 1 2 3 Sum
1 220 Morten Josdal Bmw NMK Kvinesdal 3 2 2 4
2 222 Tor Henning Tisland Vw Boble NMK Konsmo 2 99 99 101
3 224 Håkon G Nilsen Volvo NAF Gjesdal 1 1 1 2
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1