Resultater 3 nm runde i bakkeløp

NMK Konsmo NM Runde i Bakkeløp 03. Juni 2006
Resultat  
Klasse 1 Supernasjonal inntil 1600ccm  
  1. Omgang Prefinale   Finale  
Nr    Navn Klubb Mellomtid Tid Mellomtid Tid Best før Finale Mellomtid Tid Beste Tid
107 Lasse T Andresen NMK Larvik 00:43,19 01:23,47 00:43,01 01:23,05 01:23,05 00:41,71 01:20,41 01:20,41
138 Thommy Tesdal NMK Kvinesdal 00:44,03 01:25,98 00:42,50 01:22,80 01:22,80 00:41,60 01:20,68 01:20,68
118 Erik B Hansen NMK Gardermoen 00:43,79 01:25,43 00:43,08 01:23,70 01:23,70 00:41,70 01:21,10 01:21,10
102 Morten Fredriksen KNA Eiker 00:44,70 01:26,25 00:43,24 01:24,07 01:24,07 00:42,83 01:22,59 01:22,59
103 Odd Ivar Jøranli NMK Fluberg 00:45,59 01:28,69 brutt 01:28,69 00:43,19 01:23,65 01:23,65
101 Trond Martinsen NMK Larvik 00:46,20 01:29,75 00:43,72 01:24,72 01:24,72 brutt 01:24,72
143 Anders Hansen KNA Varna 00:46,23 01:31,76 00:44,36 01:27,88 01:27,88 00:44,22 01:25,44 01:25,44
115 Bjørn Ankersen KNA Vestfold 00:48,09 01:36,77 00:46,87 01:31,37 01:31,37 00:45,02 01:28,52 01:28,52
Klasse 2 Supernasjonal 1600-2000ccm  
  1. Omgang Prefinale   Finale  
Nr    Navn Klubb Mellomtid Tid Mellomtid Tid Best før Finale Mellomtid Tid Beste Tid
201 Jonny Sandmoe NMK Drammen 00:40,65 01:18,99 00:40,57 01:17,90 01:17,90 00:41,34 01:18,20 01:17,90
207 Ole Håbjørg NAF MSP Trøndelag 00:43,43 01:22,71 00:40,96 01:18,48 01:18,48 00:41,24 01:18,80 01:18,48
202 Ole Kristian Nøttveit NAF Nordhordaland 00:42,03 01:21,98 00:41,13 01:19,51 01:19,51 00:41,22 01:18,52 01:18,52
210 Morten Majormoen NMK Drammen 00:42,79 01:22,04 00:41,18 01:19,61 01:19,61 00:41,33 01:19,16 01:19,16
203 Atle Vik KAK 00:42,09 01:21,58 00:41,62 01:19,97 01:19,97 00:42,12 01:20,45 01:19,97
208 Jan Gabrielsen KAK 00:43,24 01:24,21 00:41,93 01:21,03 01:21,03 00:41,81 01:20,73 01:20,73
205 Tom Daniel Tånevik NMK Konsmo 00:42,47 01:22,54 00:41,91 01:21,49 01:21,49 00:41,99 01:20,88 01:20,88
209 Tor Erik Hermansen NMK Bergen 00:45,60 01:26,49 00:44,96 01:24,55 01:24,55 00:42,87 01:20,97 01:20,97
234  Jonny Josdal KAK 00:42,39 01:23,33 00:42,25 01:21,16 01:21,16 00:42,15 01:21,57 01:21,16
215 Bjørn O Jøranli NMK Fluberg 00:43,43 01:26,08 00:44,02 01:25,64 01:25,64 00:42,09 01:21,79 01:21,79
216 Cato Endresen NAF Nordhordaland 00:44,67 01:27,85 00:43,94 01:28,12 01:27,85      
  1. Omgang Prefinale   Finale  
Nr    Navn Klubb Mellomtid Tid Mellomtid Tid Best før Finale Mellomtid Tid Beste Tid
307 Olav Fredriksen KNA Eiker 00:40,77 01:17,75 00:39,89 01:15,40 01:15,40 00:39,91 01:15,15 01:15,15
336 Ingar Stokkebekk NMK Aurskog/ Høland 00:42,36 01:20,10 00:40,98 01:16,92 01:16,92 00:40,32 01:16,27 01:16,27
301 Frode Holte NMK Konsmo 00:40,80 01:18,98 00:40,14 01:17,53 01:17,53 00:39,94 01:16,57 01:16,57
306 Stian Haugan KNA Telemark 00:41,22 01:18,35 00:40,39 01:17,51 01:17,51 00:39,75 01:16,82 01:16,82
327 Tommy Nystuen NMK Elverum 00:42,00 01:20,01 00:40,49 01:17,11 01:17,11 00:40,18 01:18,55 01:17,11
309 Hans Olav Opheim NAF MSP Trøndelag 00:41,60 01:21,02 00:40,56 01:18,73 01:18,73 00:40,03 01:17,21 01:17,21
304 Per A Jørgensen NAF N Vestfold 00:42,12 01:20,09 00:40,70 01:17,23 01:17,23 00:40,54 01:17,30 01:17,23
303 Torleif Rafoss NMK Konsmo 00:41,75 01:20,10 00:40,80 01:18,03 01:18,03 00:40,63 01:17,39 01:17,39
324 Knut A Gulliksen NMK Modum & Sigdal 00:42,27 01:21,17 00:40,75 01:18,06 01:18,06 00:40,82 01:18,60 01:18,06
326 Thomas Fjeld NMK Kvinesdal 00:42,97 01:22,40 00:41,04 01:18,57 01:18,57 00:41,84 01:18,64 01:18,57
321 Henning Nyberg NMK Gardermoen 00:42,36 01:21,48 00:41,60 01:19,15 01:19,15      
341 Tom Einar Åserud NMK Hadeland 00:42,93 01:21,40 00:41,49 01:19,44 01:19,44      
359 Tommy Bakkerud KNA Bergen 00:43,21 01:21,28 00:42,43 01:19,78 01:19,78      
313 Knut Ove Børseth NAF MSP Trøndelag 00:43,02 01:23,34 00:41,50 01:20,73 01:20,73      
308 Ola Frøshaug NMK Trøgstad 00:44,11 01:23,79 00:42,28 01:20,89 01:20,89      
337 Jon Røisli NAF Gjøvik Jr 00:43,20 01:23,79 00:42,05 01:21,16 01:21,16      
339 Øystein Verlo NMK Bergen 00:45,67 01:27,01 00:43,50 01:22,65 01:22,65      
340 Stein Egil Jensen NMK Tønsberg 00:43,87 01:25,22 00:43,42 01:23,60 01:23,60      
338 Morten Klomsten NMK Melhus 00:47,43 01:31,59 00:43,68 01:23,63 01:23,63      
310 Geir Paulsen NAF Gjøvik Jr brutt 00:41,03 brutt 00:00,00      
Klasse 4 Rallybiler med 2 hjulstrekk  
  1. Omgang Prefinale   Finale  
Nr    Navn Klubb Mellomtid Tid Mellomtid Tid Best før Finale Mellomtid Tid Beste Tid
401 Cato Brynildsen NMK Gardermoen 00:42,97 01:21,46 00:41,70 01:18,94 01:18,94 00:41,22 01:17,60 01:17,60
404 Tom Erik Hauger NMK Aurskog/ Høland 00:43,26 01:21,82 00:42,31 01:20,47 01:20,47 00:41,46 01:18,85 01:18,85
438 Søren Snartemo NMK Konsmo 00:41,75 01:21,27 00:41,52 01:19,79 01:19,79 00:41,19 01:19,21 01:19,21
402 Sveinung T Mork KNA Telemark 00:42,37 01:21,69 00:41,87 01:19,93 01:19,93 00:41,81 01:19,31 01:19,31
429 Runar Thon NMK Trøgstad 00:43,27 01:23,38 00:42,01 01:20,77 01:20,77 00:42,09 01:20,81 01:20,77
403 Ståle J Braset NAF MSP Steinkjær 00:43,29 01:24,42 00:41,84 01:20,81 01:20,81 00:41,98 01:21,03 01:20,81
442 Olaf Sørli KAK 00:42,70 01:22,35 00:42,82 01:22,02 01:22,02 00:43,22 01:21,61 01:21,61
409 Svein G Nielsen KNA Stavanger 00:43,34 01:23,72 00:42,53 01:21,64 01:21,64 00:42,81 01:21,83 01:21,64
415 Tommy Herregården NAF Msp Grenland 00:44,69 59:59,59 00:42,85 01:22,77 01:22,77 00:42,92 01:22,96 01:22,77
434 Beint Gunnar Erland NMK Konsmo 00:44,47 01:25,87 00:44,55 01:24,00 01:24,00 00:44,11 01:23,75 01:23,75
440 Kennet Trysnes KAK 00:44,70 01:27,03 00:44,25 01:24,31 01:24,31      
435 Roy K Holmen NMK Konsmo 00:45,54 01:29,81 00:43,79 01:25,91 01:25,91      
436 Hans K Sørensen NMK Konsmo 00:45,03 01:28,28 00:44,18 01:26,14 01:26,14      
441 Gaute Fuglestveit NMK Konsmo 00:45,42 01:28,33 00:45,61 01:26,40 01:26,40      
439 Jan Helge Pettersen NMK Konsmo 00:47,35 01:32,54 00:45,58 01:27,74 01:27,74      
Klasse 6 Rallybiler gruppe A, 4 WD, RC Div 1  
  1. Omgang Prefinale   Finale  
Nr    Navn Klubb Mellomtid Tid Mellomtid Tid Best før Finale Mellomtid Tid Beste Tid
620 Thomas Kvam NAF Msp Grenland 00:40,05 01:17,40 00:39,82 01:16,12 01:16,12 00:38,93 01:14,83 01:14,83
602 Tom Heitmann NMK Alta 00:41,13 01:19,76     01:19,76 00:40,02 01:16,44 01:16,44
608 Lasse Boberg NMK Aurskog/ Høland 00:40,99 01:19,37 00:40,44 01:18,22 01:18,22 00:39,97 01:17,24 01:17,24
618 Dagfinn Rosseland KAK 00:40,74 01:18,46 00:42,34 01:19,64 01:18,46 00:40,15 01:17,53 01:17,53
603 Svein G Mæland NMK Bø 00:42,42 01:21,96 00:41,34 01:19,09 01:19,09 00:41,41 01:19,22 01:19,09
607 Jarl Andre Hansen NMK Gardermoen 00:40,58 01:32,01 00:46,21 01:28,65 01:28,65 00:45,42 01:26,76 01:26,76
NMK Konsmo NM Runde i Bakkeløp 03. Juni 2006
Resultat  
Klasse 5 Rallybiler gruppe N, 4 WD  
  1. Omgang Prefinale   Finale  
Nr    Navn Klubb Mellomtid Tid Mellomtid Tid Best før Finale Mellomtid Tid Beste Tid
508 Roar Knutsen NMK Aurskog/ Høland 00:42,93 01:23,30 00:41,46 01:20,66 01:20,66 00:41,12 01:19,46 01:19,46
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1