Resultater BC Senior

ARRANGØR ; NMK KONSMO       RESULTATLISTE        
Konsmo   26. juli 2015   KLASSE Bilcross senior      
  Nr. Navn Bil Klubb 1 2 3 Totalt
1 18 Ronny  Wassengen - NMK Kongsberg 10 10 7 27
2 34 Karl Helland Lada NMK Egersund 7 7 10 24
3 55 Robin Slåttekjær Nissan NMK Grenland 15 10 15 40
4 3 Thomas  Haaland Volkswagen NMK Konsmo 10 15 0 25
5 44 Frode Kallhovd BMW NAF Motorsport Evje og Hornnes 10 10 10 30
6 33 Vegard Olsen Lia Toyota NMK Vest Telemark 10 0 10 20
7 24 Preben Aarli Mercedes-Benz KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5 10 7 22
8 6 Morten Lislevand Opel NAF Motorsport Evje og Hornnes 10 7 5 22
9 61 Nils Kristian Høiseth Volkswagen NMK Grenland 7 10 5 22
10 39 Erik Fredriksen Volkswagen NMK Modum og Sigdal 10 10 2 22
11 1 Petter Von Zernichow Olsen BMW NMK Konsmo 7 7 7 21
12 51 Judith Rafoss Volkswagen NMK Kvinesdal 10 3 7 20
13 23 Andre  Tronstad Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7 7 5 19
14 59 Jan-Arild Andersen Opel NMK Konsmo 0 7 10 17
15 28 Kristian  Myren Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10 0 10 20
16 49 Thomas Moen Mercedes-Benz NMK Kongsberg 7 5 7 19
17 46 Knut Molaug Ford NMK Egersund 10 5 3 18
18 74 John Kåre Rødli Johannessen Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7 7 5 19
19 15 Jørn Rødland Volvo NMK Konsmo 5 3 10 18
20 72 Ole Martin  Bakken Ford NMK Modum og Sigdal 3 10 5 18
21 11 Daniel Jansen Opel KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 5 10 18
22 63 Knut-Gunnar  Pedersen Opel NAF Motorsport Aust-Agder 0 10 7 17
23 36 Frank Heggland Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 7 0 10 17
24 27 Morten Viervang Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 10 7 0 17
25 68 Bjørn Rune Vatne Mercedes-Benz Naf Froland 3 3 7 13
26 66 Thomas  Haagensen Volkswagen NMK Konsmo 0 10 3 13
                 
27 75 Thomas Holter Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 5 5 13
28 16 Bjørn-Erik  Davidsen Volvo NMK Hurum og Røyken 5 3 5 13
29 21 Arnt Myren Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5 5 3 13
30 58 Jantore Nomeland Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 2 7 12
31 53 Arnold  Falkgjerdet Ford NAF Motorsport Evje og Hornnes 7 0 5 12
32 64 Jan.sverre Solheim Opel NMK Hurum og Røyken 5 7 0 12
33 26 Tommy Lie Ford KAK Kristiansand AutomobilKlubb 2 7 3 12
34 8 Lennart Bakken Volkswagen NMK Konsmo 5 3 3 11
35 32 Trond Rødengen Opel NMK Bø 0 10 0 10
36 30 Tommy Odden Mercedes-Benz NMK Kongsberg 10 0 0 10
37 73 Anders Bakken Ford NMK Modum og Sigdal 3 5 2 10
38 50 Jan Gunnar Rennestraum Opel NMK Kvinesdal 5 0 5 10
39 14 Ruben Walle Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5 2 2 9
40 10 Kjetil  Midtbø Opel NMK Konsmo 7 0 2 9
41 5 Thomas  Erland Volkswagen NMK Konsmo 5 3 0 8
42 62 Ole petter Andersen Opel NMK Konsmo 5 3 0 8
43 22 Eirik Førland Opel NMK Konsmo 7 0 0 7
44 47 Kjartan Haagensen Volkswagen NAF avdeling Mandal og Omegn 7 0 0 7
45 54 Glenn ludvik Andersen Annet NMK Bø 2 2 3 7
46 40 Roger Nordheim - NAF froland 0 7 0 7
47 2 Kjartan Tjøtta Volvo NMK Sandnes og Jæren 7 0 0 7
48 41 Kevin Westphal Mercedes-Benz NMK Konsmo 0 5 2 7
49 48 Leiv  Erland BMW NMK Konsmo 0 7 0 7
50 12 John Magnus Kvidbergskår Volvo NMK Konsmo 2 2 3 7
51 13 Liz Wessel Opel NMK Drammen 2 5 0 7
52 56 Eskild Fuglestveit-eng.lisens BMW NMK Konsmo 0 0 7 7
53 29 Nils petter Nilsen Ford NMK Konsmo 3 3 0 6
54 25 Lillen Aarli Toyota KAK Kristiansand AutomobilKlubb 5 1 0 6
55 45 Tommy Stedal Mercedes-Benz NMK Konsmo 5 0 0 5
56 17 Stian Finsådal Ford NMK Konsmo 0 5 3 8
57 69 Thomas  Mjåvatn Opel NAF Froland 2 0 1 3
58 7 Sander Andersen Volvo NMK Konsmo 3 0 0 3
59 43 Henriette Davidsen Opel NMK Hurum og Røyken 3 0 0 3
60 9 Odd Kristian  Kerim Volkswagen NMK Konsmo 3 0 0 3
61 20 Raymond Wassengen - NMK Kongsberg 2 0 0 2
62 52 Ole Asbjørn Byberg Volvo NMK Sandnes og Jæren 2 0 0 2
  71 Erik  Gustafsson Opel NMK Tønsberg 0 0 0 0
  70 Ole Thomas Westby Volkswagen NMK Modum og Sigdal 0 0 0 0
  37 Kenny Andre Bentsen Volvo NAF Motorsport Aust-Agder 0 0 0 0
  57 John Olaf Ågedal Volkswagen NMK Konsmo 0 0 0 0
  19 Tom Skaug - NMK Kongsberg 0 0 0 0
  67 Tore Andersen - deb. Volkswagen NMK Konsmo 0 0 0 0
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1