NMK Konsmo | ||||||||||
Kvalifisering til Landsfinalen i Bilcross Senior 22 juni 08 | ||||||||||
BC Junior | Resultat etter finale | |||||||||
Plass | Startnr | Navn | Nasj. | Bilmerke | Klubb | 1 | 2 | 3 | Po. | Fin |
1 | 93 | Preben Myklebust | N | VW Golf | NMK Egersund | 15 | 10 | 15 | 40 | A |
2 | 94 | Espen Ustad | N | Ford Sierra | KNA A-A | 7 | 5 | 5 | 17 | AB |
3 | 90 | Jon Inge Mygland | N | Ford Sierra | NMK Kvinesdal | 5 | 7 | 7 | 19 | A |
4 | 86 | Kenneth Johansen | N | VW Golf | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 27 | A |
5 | 85 | Kim.Åvar Meland | N | VW Boble | NMK Konsmo | 7 | 15 | 10 | 32 | A |
6 | 95 | Eirik B Andresen | N | Opel Ascona | KNA A-A | 10 | 7 | 7 | 24 | A |
7 | 81 | Kris Harald Birkeland | N | Volvo 242 | NMK Konsmo | 3 | 2 | 5 | 10 | B |
8 | 83 | Mats Bakken | N | Volvo 340 | NMK Konsmo | 10 | 5 | 3 | 18 | B |
9 | 87 | Ida Marie Eriksen | N | Ford | NMK Kvinesdal | 7 | 10 | 0 | 17 | B |
10 | 91 | Espen Lindefjeld | N | Opel Kadett | NMK Kvinesdal | 5 | 0 | 7 | 12 | B |
11 | 89 | Tron Ivar Mygland | N | Ford | NMK Kvinesdal | 7 | 0 | 0 | 7 | B |
12 | 80 | Jens Olav Høyåsen | N | Volvo 244 | KAK | 0 | 1 | 5 | 6 | |
13 | 96 | Cathrine Skaar | N | VW Golf | KAK | 2 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 97 | Thomas Dirdal | N | Mykle Killer | NMK Egersund | 2 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 84 | Sunniva Fjellheim | N | Volvo 240 | KNA A-A | 3 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 82 | Stein Inge Stålesen | N | Opel Vectra | KAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 88 | Jonny Åsemoen | N | Volvo 360 | NMK Kvinesdal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 92 | Aleksander Windsland | N | Volvo | KAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antall deltakere: 18 |